
Budynek usługowy, warsztat, Działoszyce, ul. Skalbmierska
Cena: 299 000 zł ( 808zł/m2)
Miejscowość: Daleszyce
Powierzchnia całkowita: 370m2
Liczba pomieszczeń: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek B3
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | 311 311 | Wolne |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | 311 311 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 589 127 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 313 021 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 597 835 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 314 732 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | 388 920 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | 604 429 | Wolne |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——– | Rezerwacja |
Budynek B6
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M3 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 596 778 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M8 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 601 692 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M13 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
Budynek B1
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | 366 548 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | 416 700 | Wolne |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | 324 995 | Wolne |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | 416 700 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 673 288 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | 421 330 | Wolne |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | 328 416 | Wolne |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 328 416 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 686 546 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | 331 837 | Wolne |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 331 837 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | 428 275 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | 688 590 | Wolne |
Budynek B2
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | 366 548 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | 416 700 | Wolne |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | 324 995 | Wolne |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | 324 995 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | 416 700 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 673 288 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | 372 590 | Wolne |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | 421 330 | Wolne |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | 328 416 | Wolne |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 328 416 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | 421 330 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 686 546 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | 331 837 | Wolne |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 331 837 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | 428 275 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | 680 939 | Wolne |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | 606 713 | Wolne |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | 428 275 | Wolne |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | 688 590 | Wolne |
Budynek B4
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 88,35 | 3 | 777 480 | Wolne |
Parter | M2 | 68,17 | 3 | 640 798 | Wolne |
Parter | M3 | 46,3 | 2 | 439 850 | Wolne |
Parter | M4 | 76,51 | 3 | 680 939 | Wolne |
I piętro | M5 | 40,28 | 2 | 398 772 | Wolne |
I piętro | M6 | 46,3 | 2 | 435 220 | Wolne |
I piętro | M7 | 68,17 | 3 | 647 615 | Rezerwacja |
I piętro | M8 | 46,3 | 2 | 444 480 | Wolne |
I piętro | M9 | 76,51 | 3 | 688 590 | Wolne |
II piętro | M10 | 40,28 | 2 | 390 716 | Wolne |
II piętro | M11 | 46,3 | 2 | 425 960 | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 68,17 | 3 | 654 432 | Rezerwacja |
II piętro | M13 | 46,3 | 2 | 449 110 | Wolne |
II piętro | M14 | 76,51 | 3 | 696 241 | Wolne |
III piętro | M15 | 40,28 | 2 | 406 828 | Wolne |
III piętro | M16 | 46,3 | 2 | 444 480 | Wolne |
III piętro | M17 | 68,17 | 3 | 661 249 | Wolne |
III piętro | M18 | 46,3 | 2 | 453 740 | Wolne |
III piętro | M19 | 76,51 | 3 | 703 892 | Wolne |
Budynek B5
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 80,37 | 3 | 699 219 | Wolne |
Parter | M2 | 46,3 | 2 | 444 480 | Wolne |
Parter | M3 | 34,27 | 1 | 339 273 | Rezerwacja |
Parter | M4 | 68,14 | 3 | 626 888 | Wolne |
Parter | M5 | 46,3 | 2 | 425 960 | Wolne |
Parter | M6 | 86,97 | 3 | 730 548 | Wolne |
I piętro | M7 | 80,37 | 3 | 707 256 | Wolne |
I piętro | M8 | 46,3 | 2 | 449 110 | Wolne |
I piętro | M9 | 34,27 | 1 | 352 981 | Wolne |
I piętro | M10 | 68,18 | 3 | 634 074 | Wolne |
I piętro | M11 | 46,3 | 2 | 430 590 | Wolne |
I piętro | M12 | 86,97 | 3 | 739 245 | Wolne |
II piętro | M13 | 80,37 | 3 | 715 293 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,3 | 2 | 449 110 | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 34,27 | 1 | 346 127 | Wolne |
II piętro | M16 | 68,15 | 3 | 640 610 | Wolne |
II piętro | M17 | 46,3 | 2 | 435 220 | Wolne |
II piętro | M18 | 76,45 | 3 | 657 470 | Wolne |
III piętro | M19 | 80,37 | 3 | 723 330 | Wolne |
III piętro | M20 | 46,3 | 2 | 463 000 | Wolne |
III piętro | M21 | 34,27 | 1 | 359 835 | Wolne |
III piętro | M22 | 68,15 | 3 | 647 425 | Wolne |
III piętro | M23 | 46,3 | 2 | 439 850 | Wolne |
III piętro | M24 | 76,44 | 3 | 665 028 | Wolne |
Cena: 299 000 zł ( 808zł/m2)
Miejscowość: Daleszyce
Powierzchnia całkowita: 370m2
Liczba pomieszczeń: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 280 000 zł (3500 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 420 000 zł (4118 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 102 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 129 000 zł (1612 zł/m2)
Miejscowość: Ostrowce
Powierzchnia użytkowa: 80m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 49 900 zł (20zł/m2)
Miejscowość: Brzezie
Powierzchnia działki: 2497m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 300 000 zł (348zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 862m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 169 000 zł (3380zł/m2)
Miejscowość: Glinka
Powierzchnia użytkowa: 50 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 59 000 zł (45zł/m2)
Miejscowość: Las Winiarski
Powierzchnia działki: 1300m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 314 184 zł ( 7800 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 40,28m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 419 000 zł (1904 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 000 zł (2828 zł/m2)
Miejscowość: Gacki – Leszcze
Powierzchnia użytkowa: 35m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 12 000 zł (33,14 zł/m2)
Miejscowość: Pińczów
Powierzchnia zabudowy: 362,1m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY