Dom 240m2, działka 1489m2, ul. Wyszyńskiego, Busko-Zdrój
Cena: 879 000 zł (3662 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 240m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek B3
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 696 241 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ——— | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——– | Rezerwacja |
Budynek B6
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M3 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 696 241 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M8 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 701 974 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M13 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
Budynek B1
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 696 241 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | 383 152 | Wolne |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 383 152 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | —— | Rezerwacja |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 383 152 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
Budynek B2
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | 523 640 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
Parter | M3a | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
Parter | M3b | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | 696 241 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——— | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
I piętro | M8a | 34,21 | 1 | 383 152 | Wolne |
I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 383 152 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | 546 340 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 701 974 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M13a | 34,21 | 1 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 366 047 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
Budynek B4
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 88,35 | 3 | 927 675 | Wolne |
Parter | M2 | 68,17 | 3 | 736 236 | Wolne |
Parter | M3 | 46,3 | 2 | 546 340 | Wolne |
Parter | M4 | 76,51 | 3 | 765 100 | Wolne |
I piętro | M5 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
I piętro | M6 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
I piętro | M8 | 46,3 | 2 | 546 340 | Wolne |
I piętro | M9 | 76,51 | 3 | 765 100 | Wolne |
II piętro | M10 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M11 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M13 | 46,3 | 2 | 569 490 | Wolne |
II piętro | M14 | 76,51 | 3 | 780 402 | Wolne |
III piętro | M15 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 68,17 | 3 | 770 321 | Wolne |
III piętro | M18 | 46,3 | 2 | 569 490 | Wolne |
III piętro | M19 | 76,51 | 3 | 803 355 | Wolne |
Budynek B5
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
Parter | M1 | 80,37 | 3 | 803 700 | Wolne |
Parter | M2 | 46,3 | 2 | 546 340 | Wolne |
Parter | M3 | 34,27 | 1 | ———- | Rezerwacja |
Parter | M4 | 68,14 | 3 | 701 842 | Wolne |
Parter | M5 | 46,3 | 2 | 523 190 | Wolne |
Parter | M6 | 86,97 | 3 | 869 700 | Wolne |
I piętro | M7 | 80,37 | 3 | 803 700 | Wolne |
I piętro | M8 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
I piętro | M9 | 34,27 | 1 | 400 959 | Wolne |
I piętro | M10 | 68,18 | 3 | 702 254 | Wolne |
I piętro | M11 | 46,3 | 2 | 546 340 | Wolne |
I piętro | M12 | 86,97 | 3 | 869 700 | Wolne |
II piętro | M13 | 80,37 | 3 | 884 070 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
II piętro | M15 | 34,27 | 1 | 411 240 | Wolne |
II piętro | M16 | 68,15 | 3 | 701 945 | Wolne |
II piętro | M17 | 46,3 | 2 | 569 490 | Wolne |
II piętro | M18 | 76,45 | 3 | 764 500 | Wolne |
III piętro | M19 | 80,37 | 3 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M20 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
III piętro | M21 | 34,27 | 1 | 418 094 | Wolne |
III piętro | M22 | 68,15 | 3 | 736 020 | Wolne |
III piętro | M23 | 46,3 | 2 | 592 640 | Wolne |
III piętro | M24 | 76,44 | 3 | 764 400 | Wolne |
Cena: 879 000 zł (3662 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 240m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (3986 zł/m2)
Miejscowość: Podlesie
Powierzchnia użytkowa: 75m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 499 000 zł (2028 zł/m2)
Miejscowość: Mikułowice
Powierzchnia użytkowa: 246 m2
Liczba pokoi: 9
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 1 590 000 zł (6115 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 260m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 399 000 zł (47zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia działki: 8501m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 000 zł (113 zł/m2)
Miejscowość: Życiny
Powierzchnia działki: 875m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 499 000 zł (170 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 2931m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 36 336 zł (35,45zł/m2)
Miejscowość: Sroczków
Powierzchnia działki: 1025m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (31,54 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia zabudowy: 951m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 419 000 zł (1904 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY