
Dom 200m2 w strefie Zdrojowej, ul. Rehabilitacyjna, Busko-Zdrój
Cena: 839 000 zł (4195 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek B3
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M3a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M3b | 34,21 | 1 | 372 889 | Wolne |
| Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M5 | 76,51 | 3 | 711 543 | Wolne |
| I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M8a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 372 889 | Wolne |
| I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M10 | 77,14 | 3 | ——– | Rezerwacja |
| II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| II piętro | M13a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
| II piętro | M13b | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
| II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ——— | Rezerwacja |
| II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——– | Rezerwacja |
| III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——– | Rezerwacja |
| III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——– | Rezerwacja |
Budynek B6
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| Parter | M3 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
| Parter | M4 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| Parter | M5 | 76,51 | 3 | 711 543 | Wolne |
| I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M8 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M10 | 77,14 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M13 | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
Budynek B1
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 40,28 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M2 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| Parter | M3a | 34,21 | 1 | 379 731 | Wolne |
| Parter | M3b | 34,21 | 1 | ——- | Rezerwacja |
| Parter | M4 | 46,30 | 2 | 555 600 | Wolne |
| Parter | M5 | 76,51 | 3 | 711 543 | Wolne |
| I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M7 | 46,30 | 2 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M8a | 34,21 | 1 | ——– | Rezerwacja |
| I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 389 994 | Wolne |
| I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| I piętro | M10 | 77,14 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| II piętro | M13a | 34,21 | 1 | —— | Rezerwacja |
| II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 389 994 | Wolne |
| II piętro | M14 | 46,30 | 2 | —— | Rezerwacja |
| II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ——- | Rezerwacja |
| III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ——- | Rezerwacja |
Budynek B2
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 40,28 | 2 | 531 696 | Wolne |
| Parter | M2 | 46,30 | 2 | 555 600 | Wolne |
| Parter | M3a | 34,21 | 1 | 379 731 | Wolne |
| Parter | M3b | 34,21 | 1 | 379 731 | Wolne |
| Parter | M4 | 46,30 | 2 | 555 600 | Wolne |
| Parter | M5 | 76,51 | 3 | 711 543 | Wolne |
| I piętro | M6 | 40,28 | 2 | ——— | Rezerwacja |
| I piętro | M7 | 46,30 | 2 | 555 600 | Wolne |
| I piętro | M8a | 34,21 | 1 | ——— | Rezerwacja |
| I piętro | M8b | 34,21 | 1 | 389 994 | Wolne |
| I piętro | M9 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M10 | 77,14 | 3 | 717 402 | Wolne |
| II piętro | M11 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M12 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M13a | 34,21 | 1 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M13b | 34,21 | 1 | 389 994 | Wolne |
| II piętro | M14 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M15 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M16 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M17 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M18 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M19 | 46,30 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M20 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
Budynek B4
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 88,35 | 3 | 945 345 | Wolne |
| Parter | M2 | 68,17 | 3 | 749 870 | Wolne |
| Parter | M3 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| Parter | M4 | 76,51 | 3 | 780 402 | Wolne |
| I piętro | M5 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M6 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M7 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M8 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M9 | 76,51 | 3 | 780 402 | Wolne |
| II piętro | M10 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M11 | 46,3 | 2 | 601 900 | Wolne |
| II piętro | M12 | 68,17 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M13 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M14 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M15 | 40,28 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M16 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M17 | 68,17 | 3 | 811 223 | Wolne |
| III piętro | M18 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M19 | 76,51 | 3 | ———- | Rezerwacja |
Budynek B5
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Cena brutto | Status |
| Parter | M1 | 80,37 | 3 | 819 774 | Wolne |
| Parter | M2 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| Parter | M3 | 34,27 | 1 | 400 959 | Wolne |
| Parter | M4 | 68,14 | 3 | 715 470 | Wolne |
| Parter | M5 | 46,3 | 2 | 532 450 | Wolne |
| Parter | M6 | 86,97 | 3 | 887 094 | Wolne |
| I piętro | M7 | 80,37 | 3 | 819 774 | Wolne |
| I piętro | M8 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M9 | 34,27 | 1 | ———- | Rezerwacja |
| I piętro | M10 | 68,18 | 3 | ———– | Rezerwacja |
| I piętro | M11 | 46,3 | 2 | 555 600 | Wolne |
| I piętro | M12 | 86,97 | 3 | 887 094 | Wolne |
| II piętro | M13 | 80,37 | 3 | 900 144 | Wolne |
| II piętro | M14 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M15 | 34,27 | 1 | ———- | Rezerwacja |
| II piętro | M16 | 68,15 | 3 | 715 575 | Wolne |
| II piętro | M17 | 46,3 | 2 | 578 750 | Wolne |
| II piętro | M18 | 76,45 | 3 | 779 790 | Wolne |
| III piętro | M19 | 80,37 | 3 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M20 | 46,3 | 2 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M21 | 34,27 | 1 | ———- | Rezerwacja |
| III piętro | M22 | 68,15 | 3 | 749 650 | Wolne |
| III piętro | M23 | 46,3 | 2 | 601 900 | Wolne |
| III piętro | M24 | 76,44 | 3 | 779 688 | Wolne |

Cena: 839 000 zł (4195 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 119 000 zł (1700zł/m2)
Miejscowość: Harmoniny
Powierzchnia użytkowa: 70m2
Liczba pokoi: 1
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 339 000 zł (1540 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 399 990 zł (2352 zł/m2)
Miejscowość: Tomaszów
Powierzchnia użytkowa: 170 m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 115 900 zł (58zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 1984 m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 60 000 zł (3,57 zł/m2)
Miejscowość: Maciejowice
Powierzchnia działki: 1,67ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 129 000 zł (2470zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 60m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 65 000 zł (32zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Małe
Powierzchnia działki: 2013m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 699 000 zł (3495 zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 339 000 zł (1540 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY