Rezerwacje Młyńska Ogrody 4

RZUT PARTERU
RZUT I PIĘTRA

RZUT PODDASZA

Budynek A 

Poziom Nr  mieszkania Powierzchnia (mkw) Liczba pokoi Cena mkw Cena brutto Status
Parter A1 55,67 3 —- ———– Rezerwacja
Parter A2 53,81 3 —- ———– Rezerwacja
Parter A3 38,45 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A4 44,01 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A5 35,94 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A6 62,47 3 —- ———– Rezerwacja
Parter A7 40,8 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A8 40,8 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A9 60,98 3 —- ———– Rezerwacja
Parter A10 34,63 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A11 42,15 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A12 37,43 2 —- ———– Rezerwacja
Parter A13 51,67 3 —- ———– Rezerwacja
Parter A14 55,34 3 —- ———– Rezerwacja
I piętro A15 39,48 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A16 26,16 1 —- ———– Rezerwacja
I piętro A17 53,63 3 —- ———– Rezerwacja
I piętro A18 38,19 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A19 43,81 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A20 35,75 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A21 59,36 3 —- ———– Rezerwacja
I piętro A22 40,63 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A23 40,63 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A24 57,87 3 —- ———– Rezerwacja
I piętro A25 34,45 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A26 41,95 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A27 37,17 2 —- ———– Rezerwacja
I piętro A28 51,47 3 —- ———– Rezerwacja
I piętro A29 25,58 1 —- ———– Rezerwacja
I piętro A30 39,52 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A31 39,09 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A32 z Antresolą 40,74 1 7990 324 074,40 zł Wolne
Poddasze A33 53,45 3 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A34 38,07 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A35 43,68 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A36 35,58 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A37 59,27 3 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A38 40,48 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A39 40,48 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A40 57,78 3 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A41 34,29 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A42 41,78 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A43 37,05 2 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A44 51,3 3 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A45 z Antresolą 38,9 1 —- ———– Rezerwacja
Poddasze A46 39,13 2 —- ———– Rezerwacja