
Dom 270m2, działka 858m2, ul. Głowackiego, Kazimierza Wielka
Cena: 599 000 zł (2218 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 270m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
RZUT PARTERU
RZUT I PIĘTRA
RZUT PODDASZA
Budynek A
Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
Parter | A1 | 55,67 | 3 | 6 780 | 377 442,60 zł | Wolne |
Parter | A2 | 53,81 | 3 | 6 880 | 370 212,80 zł | Rezerwacja |
Parter | A3 | 38,45 | 2 | 7 180 | 276 071,00 zł | Wolne |
Parter | A4 | 43,89 | 2 | 7 120 | 313 351,20 zł | Wolne |
Parter | A5 | 35,94 | 2 | 7 180 | 258 049,20 zł | Wolne |
Parter | A6 | 62,47 | 3 | 6 690 | 417 924,30 zł | Wolne |
Parter | A7 | 40,8 | 2 | 7 180 | 292 944,00 zł | Wolne |
Parter | A8 | 40,8 | 2 | 7 180 | 292 944,00 zł | Wolne |
Parter | A9 | 60,98 | 3 | 6 720 | 409 785,60 zł | Wolne |
Parter | A10 | 34,63 | 2 | 7 180 | 248 643,40 zł | Wolne |
Parter | A11 | 42,15 | 2 | 7 140 | 300 951,00 zł | Wolne |
Parter | A12 | 37,43 | 2 | 7 180 | 268 747,40 zł | Wolne |
Parter | A13 | 51,67 | 3 | 6 920 | 357 556,40 zł | Rezerwacja |
Parter | A14 | 55,34 | 3 | 6 780 | 375 205,20 zł | Wolne |
I piętro | A15 | 39,48 | 2 | 6 940 | 273 991,20 zł | Rezerwacja |
I piętro | A16 | 26,16 | 1 | 7 780 | 203 524,80 zł | Rezerwacja |
I piętro | A17 | 53,63 | 3 | 6 840 | 366 829,20 zł | Rezerwacja |
I piętro | A18 | 38,19 | 2 | 7 080 | 270 385,20 zł | Rezerwacja |
I piętro | A19 | 43,81 | 2 | 6 960 | 304 917,60 zł | Rezerwacja |
I piętro | A20 | 35,75 | 2 | 6 990 | 249 892,50 zł | Rezerwacja |
I piętro | A21 | 59,36 | 3 | 6 720 | 398 899,20 zł | Rezerwacja |
I piętro | A22 | 40,63 | 2 | 6 960 | 282 784,80 zł | Rezerwacja |
I piętro | A23 | 40,63 | 2 | 6 960 | 282 784,80 zł | Rezerwacja |
I piętro | A24 | 57,87 | 3 | 6 820 | 394 673,40 zł | Wolne |
I piętro | A25 | 34,45 | 2 | 6 990 | 240 805,50 zł | Rezerwacja |
I piętro | A26 | 41,95 | 2 | 6 960 | 291 972,00 zł | Rezerwacja |
I piętro | A27 | 37,16 | 2 | 7 080 | 263 092,80 zł | Rezerwacja |
I piętro | A28 | 51,47 | 3 | 6 840 | 352 054,80 zł | Rezerwacja |
I piętro | A29 | 25,58 | 1 | 7 780 | 199 012,40 zł | Rezerwacja |
I piętro | A30 | 39,52 | 2 | 6 940 | 274 268,80 zł | Rezerwacja |
Poddasze | A31 | 39,09 | 2 | 7 040 | 275 193,60 zł | Wolne |
Poddasze | A32 | 47,51 | 1 | 7 780 | 369 627,80 zł | Wolne |
Poddasze | A33 | 53,45 | 3 | 6 890 | 368 270,50 zł | Wolne |
Poddasze | A34 | 38,07 | 2 | 7080 | 269 535,60 zł | Wolne |
Poddasze | A35 | 43,64 | 2 | 6960 | 303 734,40 zł | Wolne |
Poddasze | A36 | 35,58 | 2 | 7 080 | 251 193,60 zł | Wolne |
Poddasze | A37 | 59,27 | 3 | 6720 | 398 294,40 zł | Wolne |
Poddasze | A38 | 40,48 | 2 | 7080 | 286 598,40 zł | Wolne |
Poddasze | A39 | 40,48 | 2 | 7080 | 286 598,40 zł | Wolne |
Poddasze | A40 | 57,78 | 3 | 6720 | 388 281,60 zł | Wolne |
Poddasze | A41 | 34,29 | 2 | 6990 | 239 687,10 zł | Rezerwacja |
Poddasze | A42 | 41,78 | 2 | 7040 | 294 342,40 zł | Wolne |
Poddasze | A43 | 37,05 | 2 | 7080 | 262 314,00 zł | Wolne |
Poddasze | A44 | 51,3 | 3 | 6890 | 353 457,00 zł | Wolne |
Poddasze | A45 | 47,36 | 1 | 7780 | 368 460,80 zł | Wolne |
Poddasze | A46 | 39,13 | 2 | 7040 | 275 475,20 zł | Wolne |
Cena: 599 000 zł (2218 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 270m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 169 000 zł (3380zł/m2)
Miejscowość: Glinka
Powierzchnia użytkowa: 50 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (2743 zł/m2)
Miejscowość: Staszów
Powierzchnia użytkowa:109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 260 000 zł (3250 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 159 000 zł (2271 zł/m2)
Miejscowość: Rudki
Powierzchnia użytkowa: 70 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 179 000 zł (65zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia działki: 2726m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 89 000 zł (86 zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Duże
Powierzchnia działki: 1032m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 4 500 000 zł (500zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 9000m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 563 122 zł ( 7300 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 77,14m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 504 458 zł ( 7400 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 68,17m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 337 990 zł ( 7300 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 46,30m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 000 zł (2828 zł/m2)
Miejscowość: Gacki – Leszcze
Powierzchnia użytkowa: 35m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY