Dom 76m2 przy stawie, Skotniki Małe, 6km od Buska-Zdroju
Cena: 1400 zł (18 zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Małe
Powierzchnia użytkowa: 76m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek A
Rozpoczęcie przedsprzedaży 27.01.2021
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | A1 | 52,47 | 3 | Rezerwacja |
Parter | A2 | 34,36 | 2 | Rezerwacja |
Parter | A3 | 52,43 | 3 | Rezerwacja |
Parter | A4 | 37,25 | 2 | Rezerwacja |
Parter | A5 | 33,82 | 2 | Rezerwacja |
Parter | A6 | 52,44 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | A7 | 54,61 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | A8 | 52,58 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | A9 | 39,58 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | A10 | 38,2 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | A11 | 40,45 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | A12 | 50,55 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | A13 | 54,73 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | A14 | 54,56 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | A15 | 52,58 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | A16 | 39,53 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | A17 | 38,1 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | A18 | 40,41 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | A19 | 50,55 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | A20 | 54,68 | 3 | Rezerwacja |
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | B1 | 38,93 | 2 | Rezerwacja |
Parter | B2 | 50,55 | 3 | Rezerwacja |
Parter | B3 | 36,11 | 2 | Rezerwacja |
Parter | B4 | 55,77 | 4 | Rezerwacja |
Parter | B5 | 35,28 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | B6 | 38,77 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | B7 | 47,84 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | B8 | 40,07 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | B9 | 40,17 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | B10 | 53,04 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | B11 | 35,01 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | B12 | 38,71 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | B13 | 47,8 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | B14 | 39,99 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | B15 | 40,09 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | B16 | 52,94 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | B17 | 35,10 | 2 | Rezerwacja |
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | C1 | 38,93 | 2 | Rezerwacja |
Parter | C2 | 50,54 | 3 | Rezerwacja |
Parter | C3 | 36,08 | 2 | Rezerwacja |
Parter | C4 | 55,74 | 4 | Rezerwacja |
Parter | C5 | 35,29 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | C6 | 38,8 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | C7 | 47,84 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | C8 | 40,06 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | C9 | 40,16 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | C10 | 53,04 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | C11 | 35,13 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | C12 | 38,74 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | C13 | 47,8 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | C14 | 39,98 | 2 | Rezerawcja |
II piętro | C15 | 40,08 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | C16 | 52,95 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | C17 | 35,15 | 2 | Rezerwacja |
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | D1 | 38,93 | 2 | Rezerwacja |
Parter | D2 | 50,54 | 3 | Rezerwacja |
Parter | D3 | 36,08 | 2 | Rezerwacja |
Parter | D4 | 55,74 | 4 | Rezerwacja |
Parter | D5 | 35,29 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | D6 | 38,8 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | D7 | 47,84 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | D8 | 40,06 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | D9 | 40,16 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | D10 | 53,04 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | D11 | 35,13 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | D12 | 38,74 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | D13 | 47,8 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | D14 | 39,98 | 2 | Rezerawcja |
II piętro | D15 | 40,08 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | D16 | 52,95 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | D17 | 35,15 | 2 | Rezerwacja |
Budynek E
Rozpoczęcie przedsprzedaży 04.06.2021
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | E1 | 50,12 | 3 | Rezerwacja |
Parter | E2 | 33,15 | 2 | Rezerwacja |
Parter | E3 | 51,06 | 3 | Rezerwacja |
Parter | E4 | 37,00 | 2 | Rezerwacja |
Parter | E5 | 33,54 | 2 | Rezerwacja |
Parter | E6 | 50,16 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | E7 | 53,25 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | E8 | 50,15 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | E9 | 38,74 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | E10 | 37,54 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | E11 | 40,19 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | E12 | 50,21 | 3 | Rezerwcja |
I piętro | E13 | 53,32 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | E14 | 53,20 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | E15 | 50,11 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | E16 | 38,69 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | E17 | 37,42 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | E18 | 40,15 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | E19 | 50,21 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | E20 | 53,27 | 3 | Rezerwacja |
Cena: 1400 zł (18 zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Małe
Powierzchnia użytkowa: 76m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 799 000 zł (3073 zł/m2)
Miejscowość: Pińczów
Powierzchnia użytkowa: 260 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 879 000 zł (3662 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 240m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 439 000 zł (3658 zł/m2)
Miejscowość: Szaniec
Powierzchnia użytkowa: 120 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 55 000 zł (4,36 zł/m2)
Miejscowość: Kraśniów
Powierzchnia działki: 1,26ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 200 000 zł (19,80zł/m2)
Miejscowość: Szczaworyż
Powierzchnia działki: 1,01ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 79 000 zł (3,16 zł/m2)
Miejscowość: Budzyń
Powierzchnia działki: 2,49ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 139 000 zł (115zł/m2)
Miejscowość: Las Winiarski
Powierzchnia działki: 1200m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 339 000 zł (1540 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (31,54 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia zabudowy: 951m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 354 000zł (3962 zł/m2)
Miejscowość: Pińczów
Powierzchnia użytkowa: 89m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY