
Dom 190m2, działka 3424m2, Włodarka – Busko-Zdrój
Cena: 1 369 000 zł (7205 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 190m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek A
| Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
| Parter | A1 | 22,54 | 1 | —— | ————- | Rezerwacja |
| Parter | A2 | 54,66 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | A3 | 56,4 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | A4 | 35,88 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | A5 | 25,5 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | A6 | 49,89 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | A7 | 51,65 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | A8 | 34,98 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | A9 | 25,38 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | A10 | 49,75 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | A11 | 51,51 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | A12 | 34,81 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
| Parter | B1 | 38,95 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B2 | 56,08 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B3 | 38,59 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B4 | 45,25 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B5 | 56,51 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B6 | 43 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B7 | 49,26 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B8 | 43,71 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B9 | 37,61 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B10 | 53,89 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | B11 | 37,04 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B12 | 38,78 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B13 | 51,32 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B14 | 38,48 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B15 | 42,86 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B16 | 53,98 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B17 | 42,92 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B18 | 55,11 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B19 | 41,35 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B20 | 37,63 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B21 | 49,09 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | B22 | 36,91 | 2 | —– | ———— | Rezerwacja |
| Poddasze | B23 | 38,68 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B24 | 51,18 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B25 | 38,42 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B26 | 42,86 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B27 | 53,98 | 3 | 8090 | 436 698,20 zł | Wolne |
| Poddasze | B28 | 42,84 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |
| Poddasze | B29 | 55,11 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B30 | 41,35 | 2 | —– | ———— | Rezerwacja |
| Poddasze | B31 | 37,57 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | B32 | 48,95 | 3 | 8190 | 400 900,50 zł | Wolne |
| Poddasze | B33 | 36,79 | 2 | —- | ————- | Rezerwacja |
| Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
| Parter | C1 | 28,77 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C2 | 57,92 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C3 | 37,63 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C4 | 30,49 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C5 | 29,69 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C6 | 36,9 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C7 | 54,11 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Parter | C8 | 31,49 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C9 | 38,94 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C10 | 52,33 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C11 | 37,71 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C12 | 57,3 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C13 | 55,63 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C14 | 36,9 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C15 | 49,63 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| I piętro | C16 | 37,29 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | C17 | 38,83 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | C18 | 52,21 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | C19 | 37,69 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | C20 | 42,84 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
| Poddasze | C21 | 41,87 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |
| Poddasze | C22 | 36,87 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |
| Poddasze | C23 | 49,44 | 3 | 8190 | 404 913,60 zł | Wolne |
| Poddasze | C24 | 37,09 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |

Cena: 1 369 000 zł (7205 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 190m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 219 000 zł (2190 zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 100m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 399 990 zł (2352 zł/m2)
Miejscowość: Tomaszów
Powierzchnia użytkowa: 170 m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 469 000 zł (3908zł/m2)
Miejscowość: Kuchary
Powierzchnia użytkowa: 120 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 30 000 zł (6 zł/m2)
Miejscowość: Maciejowice
Powierzchnia działki: 0,5ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 65 000 zł (32zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Małe
Powierzchnia działki: 2013m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 139 000 zł (25zł/m2)
Miejscowość: Siesławice
Powierzchnia działki: 5488m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 60 000 zł (3,57 zł/m2)
Miejscowość: Maciejowice
Powierzchnia działki: 1,67ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 339 000 zł (1540 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 699 000 zł (3495 zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY