Dom 85m2 w centrum, ul. Widuchowska i ul. Jagiellońska, Busko-Zdrój
Cena: 499 000 zł (5870zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 692 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek A
Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
Parter | A1 | 22,54 | 1 | —— | ————- | Rezerwacja |
Parter | A2 | 54,66 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
Parter | A3 | 56,4 | 3 | 7490 | 422 436,00 zł | Wolne |
Parter | A4 | 35,88 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | A5 | 25,5 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | A6 | 49,89 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | A7 | 51,65 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | A8 | 34,98 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
Poddasze | A9 | 25,38 | 1 | —– | ————- | Rezerwacja |
Poddasze | A10 | 49,75 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
Poddasze | A11 | 51,51 | 3 | 7690 | 396 111,90 zł | Wolne |
Poddasze | A12 | 34,81 | 2 | 8090 | 281 612,90 zł | Wolne |
Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
Parter | B1 | 38,95 | 2 | 7990 | 311 210,50 zł | Wolne |
Parter | B2 | 56,08 | 3 | 7490 | 420 039,20 zł | Wolne |
Parter | B3 | 38,59 | 2 | 7990 | 308 334,10 zł | Wolne |
Parter | B4 | 45,25 | 2 | 7740 | 350 235,00 zł | Wolne |
Parter | B5 | 56,51 | 3 | 7490 | 423 259,90 zł | Wolne |
Parter | B6 | 43 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
Parter | B7 | 49,26 | 3 | 7540 | 371 420,40 zł | Wolne |
Parter | B8 | 43,71 | 2 | 7540 | 329 573,40 zł | Wolne |
Parter | B9 | 37,61 | 2 | 8140 | 306 145,40 zł | Wolne |
Parter | B10 | 53,89 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
Parter | B11 | 37,04 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | B12 | 38,78 | 2 | 7990 | 309 852,20 zł | Wolne |
I piętro | B13 | 51,32 | 3 | 7590 | 389 518,80 zł | Wolne |
I piętro | B14 | 38,48 | 2 | 7990 | 307 455,20 zł | Wolne |
I piętro | B15 | 42,86 | 2 | 7790 | 333 879,40 zł | Wolne |
I piętro | B16 | 53,98 | 3 | —– | ———— | Rezerwacja |
I piętro | B17 | 42,92 | 2 | 7790 | 334 346,80 zł | Wolne |
I piętro | B18 | 55,11 | 3 | 7540 | 415 529,40 zł | Wolne |
I piętro | B19 | 41,35 | 2 | 7790 | 322 116,50 zł | Wolne |
I piętro | B20 | 37,63 | 2 | 7990 | 300 663,70 zł | Wolne |
I piętro | B21 | 49,09 | 3 | 7640 | 375 047,60 zł | Wolne |
I piętro | B22 | 36,91 | 2 | —– | ———— | Rezerwacja |
Poddasze | B23 | 38,68 | 2 | 7990 | 309 053,20 zł | Wolne |
Poddasze | B24 | 51,18 | 3 | 7590 | 388 456,20 zł | Wolne |
Poddasze | B25 | 38,42 | 2 | 7990 | 306 975,80 zł | Wolne |
Poddasze | B26 | 42,86 | 2 | 7790 | 333 879,40 zł | Wolne |
Poddasze | B27 | 53,98 | 3 | 7540 | 407 009,20 zł | Wolne |
Poddasze | B28 | 42,84 | 2 | 7790 | 333 723,60 zł | Wolne |
Poddasze | B29 | 55,11 | 3 | 7540 | 415 529,40 zł | Wolne |
Poddasze | B30 | 41,35 | 2 | 7790 | 322 116,50 zł | Wolne |
Poddasze | B31 | 37,57 | 2 | 7990 | 300 184,30 zł | Wolne |
Poddasze | B32 | 48,95 | 3 | 7640 | 373 978,00 zł | Wolne |
Poddasze | B33 | 36,79 | 2 | —- | ————- | Rezerwacja |
Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia (mkw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Status |
Parter | C1 | 28,77 | 1 | 8540 | ————- | Rezerwacja |
Parter | C2 | 57,92 | 3 | 7340 | ————- | Rezerwacja |
Parter | C3 | 37,63 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
Parter | C4 | 30,49 | 1 | 8590 | 261 909,10 zł | Wolne |
Parter | C5 | 29,69 | 1 | —- | ————- | Rezerwacja |
Parter | C6 | 36,9 | 2 | 8040 | 296 676,00 zł | Wolne |
Parter | C7 | 54,11 | 3 | 7490 | 405 283,90 zł | Wolne |
Parter | C8 | 31,49 | 2 | —- | ————- | Rezerwacja |
I piętro | C9 | 38,94 | 2 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | C10 | 52,33 | 3 | —– | ————- | Rezerwacja |
I piętro | C11 | 37,71 | 2 | 7990 | 301 302,90 zł | Wolne |
I piętro | C12 | 57,3 | 3 | 7440 | 426 312,00 zł | Wolne |
I piętro | C13 | 55,63 | 3 | 7440 | 413 887,20 zł | Wolne |
I piętro | C14 | 36,9 | 2 | 7740 | 285 606,00 zł | Wolne |
I piętro | C15 | 49,63 | 3 | 7640 | 379 173,20 zł | Wolne |
I piętro | C16 | 37,29 | 2 | 7990 | 297 947,10 zł | Wolne |
Poddasze | C17 | 38,83 | 2 | 7990 | 310 251,70 zł | Wolne |
Poddasze | C18 | 52,21 | 3 | 7590 | 396 273,90 zł | Wolne |
Poddasze | C19 | 37,69 | 2 | 7990 | 301 143,10 zł | Wolne |
Poddasze | C20 | 42,84 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |
Poddasze | C21 | 41,87 | 2 | —– | ————– | Rezerwacja |
Poddasze | C22 | 36,87 | 2 | 7990 | 294 591,30 zł | Wolne |
Poddasze | C23 | 49,44 | 3 | 7640 | 377 721,60 zł | Wolne |
Poddasze | C24 | 37,09 | 2 | 7990 | 296 349,10 zł | Wolne |
Cena: 499 000 zł (5870zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 692 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 499 000 zł (2028 zł/m2)
Miejscowość: Mikułowice
Powierzchnia użytkowa: 246 m2
Liczba pokoi: 9
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 399 000 zł (2660 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia użytkowa: 150m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 199 000 zł (2842 zł/m2)
Miejscowość: Pełczyska
Powierzchnia użytkowa: 70m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 199 000 zł (185zł/m2)
Miejscowość: Borowa
Powierzchnia działki: 1072m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 000 zł (113 zł/m2)
Miejscowość: Życiny
Powierzchnia działki: 875m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 140 000 zł (32zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Małe
Powierzchnia działki: 4297m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 399 000 zł (47zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia działki: 8501m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 419 000 zł (1904 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (31,54 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia zabudowy: 951m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY