
Dwa domy rekreacyjne po 40m2 – Zborów – 1km od Solca-Zdroju
Cena: 320 000 zł (4000 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Budynek A
Poziom | Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena m kw | Cena brutto mieszkania | Status |
Parter | A1 | 38,54 | 2 | 7 080 | 272 863,20 | Wolne |
Parter | A2 | 55,89 | 3 | 6 760 | 377 816,40 | Rezerwacja |
Parter | A3 | 35,91 | 2 | 7 260 | 260 706,60 | Wolne |
Parter | A4 | 42,37 | 2 | 7 080 | 299 979,60 | Wolne |
Parter | A5 | 43,02 | 2 | 7 080 | 304 581,60 | Wolne |
Parter | A6 | 25,26 | 1 | 7 820 | 197 533,20 | Wolne |
Parter | A7 | 26,27 | 1 | 7 820 | 205 431,40 | Wolne |
Parter | A8 | 41,34 | 2 | 7 080 | 292 687,20 | Wolne |
Parter | A9 | 42,25 | 2 | 7 080 | 299 130,00 | Wolne |
Parter | A10 | 36,07 | 2 | 7 260 | 261 868,20 | Wolne |
Parter | A11 | 53,88 | 3 | 6 760 | 364 228,80 | Wolne |
Parter | A12 | 33,02 | 2 | 7 320 | 241 706,40 | Wolne |
1 piętro | A13 | 38,38 | 2 | 6 880 | 264 054,40 | Rezerwacja |
1 piętro | A14 | 51,03 | 3 | 6 640 | 338 839,20 | Rezerwacja |
1 piętro | A15 | 35,78 | 2 | 6 980 | 249 744,40 | Rezerwacja |
1 piętro | A16 | 42,22 | 2 | 6 880 | 290 473,60 | Wolne |
1 piętro | A17 | 42,98 | 2 | 6 880 | 295 702,40 | Wolne |
1 piętro | A18 | 25,26 | 1 | 7 680 | 193 996,80 | Wolne |
1 piętro | A19 | 26,27 | 1 | 7 680 | 201 753,60 | Wolne |
1 piętro | A20 | 42,18 | 2 | 6 880 | 290 198,40 | Wolne |
1 piętro | A21 | 42,21 | 2 | 6 880 | 290 404,80 | Wolne |
1 piętro | A22 | 35,95 | 2 | 6 980 | 250 931,00 | Rezerwacja |
1 piętro | A23 | 49,09 | 3 | 6 640 | 325 957,60 | Wolne |
1 piętro | A24 | 36,65 | 2 | 6 940 | 254 351,00 | Rezerwacja |
Poddasze | A25 | 38,23 | 2 | 6 880 | 263 022,40 | Rezerwacja |
Poddasze | A26 | 50,89 | 3 | 6 640 | 337 909,60 | Rezerwacja |
Poddasze | A27 | 35,65 | 2 | 6 980 | 248 837,00 | Wolne |
Poddasze | A28 | 42,11 | 2 | 6 880 | 289 716,80 | Rezerwacja |
Poddasze | A29 | 42,93 | 2 | 6 880 | 295 358,40 | Wolne |
Poddasze | A30 | 25,21 | 1 | 7 680 | 193 612,80 | Wolne |
Poddasze | A31 | 26,22 | 1 | 7 680 | 201 369,60 | Wolne |
Poddasze | A32 | 42,14 | 2 | 6 880 | 289 923,20 | Wolne |
Poddasze | A33 | 42,21 | 2 | 6 880 | 290 404,80 | Wolne |
Poddasze | A34 | 35,81 | 2 | 6 980 | 249 953,80 | Wolne |
Poddasze | A35 | 48,95 | 3 | 6 640 | 325 028,00 | Wolne |
Poddasze | A36 | 36,47 | 3 | 6 940 | 253 101,80 | Wolne |
Cena: 320 000 zł (4000 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 649 000 zł (5408zł/m2)
Miejscowość: Widuchowa
Powierzchnia użytkowa: 120 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (2743 zł/m2)
Miejscowość: Staszów
Powierzchnia użytkowa:109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 219 000 zł (4380zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 50 m2
Liczba pomieszczeń: 1
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 59 000 zł (45zł/m2)
Miejscowość: Las Winiarski
Powierzchnia działki: 1300m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 274 000 zł (4,45zł/m2)
Miejscowość: Gartatowice
Powierzchnia działki: 6,16ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 4 500 000 zł (500zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 9000m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (10,88zł/m2)
Miejscowość: Skotniki Dolne
Powierzchnia działki: 2755m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł ( 808zł/m2)
Miejscowość: Daleszyce
Powierzchnia całkowita: 370m2
Liczba pomieszczeń: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 314 184 zł ( 7800 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 40,28m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 563 122 zł ( 7300 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 77,14m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (31,54 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia zabudowy: 951m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY