Dom 70m2 na działce 6000m2, Pełczyska, gmina Złota
Cena: 199 000 zł (2842 zł/m2)
Miejscowość: Pełczyska
Powierzchnia użytkowa: 70m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Budynek A
Nr mieszkania | Powierzchnia (m.kw) | Liczba pokoi | Cena mkw | Cena brutto | Karta PDF | STATUS |
A1 | 38,54 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A2 | 55,89 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A3 | 35,91 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A4 | 42,37 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A5 | 43,02 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A6 | 25,26 | 1 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A7 | 26,27 | 1 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A8 | 41,34 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A9 | 42,25 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A10 | 36,07 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A11 | 53,88 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A12 | 33,02 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A13 | 38,38 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A14 | 51,03 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A15 | 35,78 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A16 | 42,22 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A17 | 42,98 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A18 | 52,63 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A19 | 44,31 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A20 | 42,21 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A21 | 35,95 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A22 | 49,09 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A23 | 36,65 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A24 | 38,23 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A25 | 50,89 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A26 | 35,65 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A27 | 42,11 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A28 | 42,93 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A29 | 52,63 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A30 | 44,27 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A31 | 42,21 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A32 | 35,81 | 2 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A33 | 48,95 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
A34 | 40,42 | 3 | ————- | ————- | KLIKNIJ | Rezerwacja |
Cena: 199 000 zł (2842 zł/m2)
Miejscowość: Pełczyska
Powierzchnia użytkowa: 70m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 599 000 zł (3743 zł/m2)
Miejscowość: Olganów
Powierzchnia użytkowa: 160 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (3986 zł/m2)
Miejscowość: Podlesie
Powierzchnia użytkowa: 75m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 390 000 zł (3823 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 102 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 115 900 zł (58zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 1984 m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 36 336 zł (35,45zł/m2)
Miejscowość: Sroczków
Powierzchnia działki: 1025m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 499 000 zł (170 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 2931m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 120 000 zł (142zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia działki: 840m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 419 000 zł (1904 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 30 000 zł (31,54 zł/m2)
Miejscowość: Stopnica
Powierzchnia zabudowy: 951m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY