
Dom 107m2 na działce 1,03ha, Senisławice, gmina Opatowiec
Cena: 199 000 zł (1859zł/m2)
Miejscowość: Senisławice
Powierzchnia użytkowa: 107 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Budynek A
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Rzut | STATUS |
| Parter | A1 | 38,41 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A2 | 54,48 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A3 | 49,60 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A4 | 40,73 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A5 | 40,73 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A6 | 48,79 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A7 | 56,53 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | A8 | 36,02 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A9 | 38,26 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A10 | 48,70 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A11 | 39,92 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A12 | 55,85 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A13 | 40,68 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A14 | 40,68 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A15 | 57,64 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A16 | 39,42 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A17 | 50,39 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | A18 | 35,93 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A19 | 38,22 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A20 | 48,60 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A21 | 39,87 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A22 | 55,85 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A23 | 40,64 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A24 | 40,64 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A25 | 57,59 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A26 | 39,38 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A27 | 50,30 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | A28 | 35,82 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Rzut | STATUS |
| Parter | B1 | 38,41 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B2 | 54,48 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B3 | 49,53 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B4 | 40,71 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B5 | 40,71 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B6 | 48,68 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B7 | 56,54 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | B8 | 35,99 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B9 | 38,25 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B10 | 48,70 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B11 | 39,91 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B12 | 55,84 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B13 | 40,66 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B14 | 40,66 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B15 | 57,63 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B16 | 39,35 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B17 | 50,40 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | B18 | 35,90 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B19 | 38,22 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B20 | 48,60 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B21 | 39,86 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B22 | 55,84 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B23 | 40,62 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B24 | 40,62 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B25 | 57,59 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B26 | 39,29 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B27 | 50,31 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | B28 | 35,79 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
Budynek C
| Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Rzut | STATUS |
| Parter | C1 | 38,41 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C2 | 54,48 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C3 | 49,53 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C4 | 40,71 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C5 | 40,71 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C6 | 48,68 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C7 | 56,54 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| Parter | C8 | 35,99 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C9 | 38,25 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C10 | 48,70 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C11 | 39,91 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C12 | 55,84 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C13 | 40,66 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C14 | 40,66 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C15 | 57,63 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C16 | 39,35 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C17 | 50,40 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| I piętro | C18 | 35,90 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C19 | 38,22 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C20 | 48,60 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C21 | 39,86 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C22 | 55,84 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C23 | 40,62 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C24 | 40,62 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C25 | 57,59 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C26 | 39,29 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C27 | 50,31 | 3 | KARTA PDF | Rezerwacja |
| II piętro | C28 | 35,79 | 2 | KARTA PDF | Rezerwacja |

Cena: 199 000 zł (1859zł/m2)
Miejscowość: Senisławice
Powierzchnia użytkowa: 107 m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 599 000 zł (5445 zł/m2)
Miejscowość: Szaniec
Powierzchnia użytkowa: 110 m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 699 000 zł (3495 zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 669 000 zł (6081 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 110m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 60 000 zł (3,57 zł/m2)
Miejscowość: Maciejowice
Powierzchnia działki: 1,67ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 79 000 zł (77zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 1018m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 55 000 zł (4,36 zł/m2)
Miejscowość: Kraśniów
Powierzchnia działki: 1,26ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 79 000 zł (3,16 zł/m2)
Miejscowość: Budzyń
Powierzchnia działki: 2,49ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 699 000 zł (3495 zł/m2)
Miejscowość: Nowy Korczyn
Powierzchnia użytkowa: 200m2
Liczba pokoi: 6
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY

Cena: 339 000 zł (1540 zł/m2)
Miejscowość: Chmielnik
Powierzchnia użytkowa: 220 m2
Liczba pokoi: 8
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY