
Dwa domy rekreacyjne po 40m2 – Zborów – 1km od Solca-Zdroju
Cena: 280 000 zł (3500 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kondygnacja | Numer Mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status |
Parter | M1 | 3 | 58,11 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M2 | 2 | 40,02 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M3 | 2 | 46,24 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M4 | 1 | 37,10 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M5 | 2 | 43,19 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M6 | 2 | 42,53 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M18 | 3 | 58,00 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M19 | 2 | 39,91 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M20 | 2 | 45,86 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M21 | 1 | 36,57 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M22 | 2 | 43,07 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M23 | 2 | 42,29 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M35 | 3 | 57,89 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M36 | 2 | 39,80 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M37 | 2 | 45,75 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M38 | 1 | 36,34 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M39 | 2 | 42,95 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M40 | 2 | 42,07 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M7 | 2 | 51,04 | Wolne |
Parter | M8 | 2 | 42,62 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M9 | 2 | 53,33 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M10 | 2 | 48,85 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M11 | 3 | 56,62 | Wolne |
I piętro | M24 | 2 | 50,92 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M25 | 2 | 42,50 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M26 | 2 | 53,22 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M27 | 2 | 48,73 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M28 | 3 | 56,45 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M41 | 2 | 50,80 | Wolne |
II piętro | M42 | 2 | 42,38 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M43 | 2 | 53,10 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M44 | 2 | 48,61 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M45 | 3 | 56,07 | Wolne |
Parter | M12 | 2 | 42,54 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M13 | 2 | 42,43 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M14 | 1 | 37,28 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M15 | 2 | 46,24 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M16 | 2 | 40,08 | Umowa rezerwacyjna |
Parter | M17 | 3 | 58,18 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M29 | 2 | 42,30 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M30 | 2 | 42,31 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M31 | 1 | 36,87 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M32 | 2 | 45,83 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M33 | 2 | 39,97 | Umowa rezerwacyjna |
I piętro | M34 | 3 | 58,07 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M46 | 2 | 42,01 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M47 | 2 | 42,19 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M48 | 1 | 36,76 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M49 | 2 | 45,72 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M50 | 2 | 39,86 | Umowa rezerwacyjna |
II piętro | M51 | 3 | 57,96 | Umowa rezerwacyjna |
Cena: 280 000 zł (3500 zł/m2)
Miejscowość: Zborów
Powierzchnia użytkowa: 80 m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 1 250 000 zł (5530 zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia użytkowa: 226 m2
Liczba pokoi: 7
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 399 000 zł (3660 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (2743 zł/m2)
Miejscowość: Staszów
Powierzchnia użytkowa:109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 85 000 zł (4,64zł/m2)
Miejscowość: Skorzów
Powierzchnia działki: 1,83ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 900 zł (43,85zł/m2)
Miejscowość: Zbrodzice
Powierzchnia działki: 2278m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 36 336 zł (35,45zł/m2)
Miejscowość: Sroczków
Powierzchnia działki: 1025m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 179 000 zł (42 zł/m2)
Miejscowość: Solec-Zdrój
Powierzchnia działki: 4262 m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 99 000 zł (2828 zł/m2)
Miejscowość: Gacki – Leszcze
Powierzchnia użytkowa: 35m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 337 990 zł ( 7300 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 46,30m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 504 458 zł ( 7400 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 68,17m2
Liczba pokoi: 3
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 12 000 zł (33,14 zł/m2)
Miejscowość: Pińczów
Powierzchnia zabudowy: 362,1m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY