
Dom 270m2, działka 858m2, ul. Głowackiego, Kazimierza Wielka
Cena: 629 000 zł (2329 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 270m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Kliknij na numer mieszkania aby zobaczyć rzut
Budynek B3
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M3 | 68,17 | 3 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | Rezerwacja |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M8 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M13 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | Rezerwacja |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | Wolne |
Budynek B6
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | Rezerwacja |
Parter | M3 | 68,17 | 3 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | Rezerwacja |
I piętro | M8 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | Rezerwacja |
II piętro | M13 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | Wolne |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | Rezerwacja |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | Rezerwacja |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | Rezerwacja |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | Rezerwacja |
Budynek B1
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M3 | 68,17 | 3 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | Wolne |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M8 | 68,17 | 3 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | Wolne |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M13 | 68,17 | 3 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | Wolne |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | Wolne |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | Wolne |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | Wolne |
Budynek B2
Poziom | Nr mieszkania | Pow. ( m kw.) | Liczba pokoi | Status |
Parter | M1 | 40,28 | 2 | Wolne |
Parter | M2 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M3 | 68,17 | 3 | Wolne |
Parter | M4 | 46,30 | 2 | Wolne |
Parter | M5 | 76,51 | 3 | Wolne |
I piętro | M6 | 40,28 | 2 | Wolne |
I piętro | M7 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M8 | 68,17 | 3 | Wolne |
I piętro | M9 | 46,30 | 2 | Wolne |
I piętro | M10 | 77,14 | 3 | Wolne |
II piętro | M11 | 40,28 | 2 | Wolne |
II piętro | M12 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M13 | 68,17 | 3 | Wolne |
II piętro | M14 | 46,30 | 2 | Wolne |
II piętro | M15 | 76,51 | 3 | Wolne |
III piętro | M16 | 40,28 | 2 | Wolne |
III piętro | M17 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M18 | 68,17 | 3 | Wolne |
III piętro | M19 | 46,30 | 2 | Wolne |
III piętro | M20 | 76,51 | 3 | Wolne |
Cena: 629 000 zł (2329 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 270m2
Liczba pokoi: 5
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł (2743 zł/m2)
Miejscowość: Staszów
Powierzchnia użytkowa:109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 1 250 000 zł (5530 zł/m2)
Miejscowość: Łagiewniki
Powierzchnia użytkowa: 226 m2
Liczba pokoi: 7
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 399 000 zł (3660 zł/m2)
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Powierzchnia użytkowa: 109 m2
Liczba pokoi: 4
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 85 000 zł (4,64zł/m2)
Miejscowość: Skorzów
Powierzchnia działki: 1,83ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 115 900 zł (58zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 1984 m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 24 900 zł (1,39zł/m2)
Miejscowość: Kobylniki, Skorocice
Powierzchnia działki: 1,79ha
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 4 500 000 zł (500zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia działki: 9000m2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 299 000 zł ( 808zł/m2)
Miejscowość: Daleszyce
Powierzchnia całkowita: 370m2
Liczba pomieszczeń: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 314 184 zł ( 7800 zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 40,28m2
Liczba pokoi: 2
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 219 000 zł (4380zł/m2)
Miejscowość: Busko-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 50 m2
Liczba pomieszczeń: 1
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY
Cena: 1 750 000 zł (2536 zł/m2)
Miejscowość: Motkowice
Powierzchnia użytkowa: 690 m2
Liczba pokoi: 10
Opiekun: Biuro Nieruchomości PROPERTY